競爭性磋商結(jié)果公示
項目編號:WJ20221201
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 總得分 | 報價/元(含稅) |
第一名 | 四川博達建筑勘察設(shè)計有限公司 | 95.00 | 749000.00 |
第二名 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | 91.84 | 755000.00 |
第三名 | 中遠交科設(shè)計咨詢有限公司 | 81.95 | 751000.00 |
采購人:內(nèi)江建工集團有限責任公司
采購代理機構(gòu):四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日
競爭性磋商結(jié)果公示
項目編號:WJ20221201
成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 總得分 | 報價/元(含稅) |
第一名 | 四川博達建筑勘察設(shè)計有限公司 | 95.00 | 749000.00 |
第二名 | 中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司 | 91.84 | 755000.00 |
第三名 | 中遠交科設(shè)計咨詢有限公司 | 81.95 | 751000.00 |
采購人:內(nèi)江建工集團有限責任公司
采購代理機構(gòu):四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日