中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校新校區(qū)食堂運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
采購(gòu)人 | 內(nèi)江建工商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 采購(gòu)人聯(lián)系電話 | 0832-8787738 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川國(guó)興商務(wù)信息服務(wù)有限公司 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15928743489 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年07月07日 10:00 | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)江市公共資源交易服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)二廳 | ||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià) | 總分 | ||
第一名 | 佛山市南海鏵泓餐飲管理服務(wù)有限公司 | 9.8% | 471 | ||
第二名 | 重慶莘莘餐飲管理有限公司 | 7% | 470.95 | ||
第三名 | 重慶浩正餐飲管理有限公司 | 5% | 465.85 | ||
采購(gòu)人(蓋單位公章):內(nèi)江建工商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司
2022年7月8日 |